Терминал. Шереметьево 3
Предчувствие неба
Сегодня:Чт., 09 сентября 201015:08
Москва: день ясно, без осадков, +16..+18  |  завтра утром +12..+14 Все города
Прогноз gismeteo.ru
USD ЦБ РФ     09.09   30.89 0.16  
EUR ЦБ РФ     09.09   39.29 -0.03  
Все курсы
Пробки в Москве на Яндекс.Картах
 

На аэроэкспрессе

Минуя все пробки, всего за 35 минут Вы можете доехать из центра Москвы (Белорусского вокзала) до аэропорта Шереметьево.

Стоимость проезда составляет 300 рублей. 

Расписание движения поездов Аэроэкспресc

Из Москвы в аэропорт Из аэропорта в Москву

Отправление

Прибытие

Отправление

Прибытие

5:30 6:05 5:00 5:35
6:00 6:35 6:30 7:05
6:30 7:05 7:00 7:35
7:00 7:35 7:00 8:05
7:00 8:05 8:00 8:35
7:30 8:05 8:00 8:35
8:00 8:35 8:30 9:05
8:30 9:05 9:00 9:35
9:00 9:35 9:30 10:05
9:30 10:05 10:00 10:35
10:00 10:35 10:30 11:05
10:30 11:05 12:30 13:05
11:00 11:35 13:00 13:35
13:00 13:35 13:30 14:05
13:30 14:05 14:00 14:35
14:00 14:35 14:30 15:05
14:30 15:05 15:00 15:35
15:00 15:35 15:30 16:05
15:30 16:05 16:00 16:35
16:00 16:35 16:30 17:05
16:30 17:05 17:00 17:35
17:00 17:35 17:30 18:05
17:30 18:05 18:00 18:35
18:00 18:35 18:30 19:05
18:30 19:05 19:00 19:35
19:00 19:35 19:30 20:05
19:30 20:05 20:00 20:35
20:00 20:35 20:30 21:05
20:30 21:05 21:00 21:35
21:00 21:35 21:30 22:05
21:30 22:05 22:00 22:35
22:00 22:35 22:30 23:05
22:30 23:05 23:00 23:35
23:00 23:35 23:30 00:05
23:30 00:05 00:00 00:35
00:00 00:35 00:30 01:05
00:30 01:05 01:00 01:35
Из Москвы в аэропорт Из аэропорта в Москву

 

Расписание движения пригородных поездов

Москва Савеловская - Лобня Лобня - Москва Савеловская

(по рабочим дням)

№п.п №поезда отправление прибытие №поезда отправление прибытие
1 7052Р 7:10 7:37 70:51ежд. 7:18 7:45
2 7054ежд. 8:10 8:37 70:53Р 8:18 8:45
3 7056Р 9:10 9:37 7055ежд. 9:18 9:45
4 7058ежд. 10:10 10:37 7057Р 10:18 10:45
5 7060Р 11:10 11:37 7059вых. 11:18 11:45
6 7062вых. 13:00 13:25 7061Р 14:18 14:45
7 7064Р 15:10 15:37 7063ежд. 15:08 15:35
8 7066ежд. 16:10 16637 7065Р 16:18 16:45
9 7068Р 17:00 17:25 7067ежд. 17:18 17:45
10 7070ежд. 18:10 18:37 7069Р 18:18 18:45
11 7072Р 19:10 19:37 7071ежд. 19:18 19:45
12 7074ежд. 20:10 20:37 7073Р 20:18 20:45
13 7076Р 21:10 21:37 7075ежд. 20:58 21:25
14 7078ежд. 22:00 22:25 7077Р. кр.пятн. и св. 21:58 22:25

( по выходным дням)

№п.п №поезда отправление прибытие №поезда отправление прибытие
1 7054 8:10 8:37 7051 7:18 7:45
2 7058 10:10 10:37 7055 9:18 9:45
3 7062 13:00 13:25 7059 11:18 11:45
4 7066 16:10 16:37 7063 15:08 15:35
5 7070 18:10 18:37 7067 17:18 17:45
6 7074 20:10 20:37 7071 19:18 19:45
7 7078 22:00 22:25 7075 20:58 21:25

Москва Савеловская – Лобня

Лобня - Москва Савеловская